Главная
О компании
Производство
Прайс лист
Реквизиты
Контакты
Меню

плиты перекрытия

Строительный кирпич

00002108

Плиты ПК напряженные

Наименование Объем Вес изделия Цена Кол-во в машине
Плиты ПК напряженные        
ПК27.12-12 0,400 1,000   18
ПК27.12-12-1 0,400 1,000   18
ПК30.10-10 0,370 0,925   19
ПК37.15-12 0,690 1,725   10
ПК38.10-12 0,450 1,125   16
ПК40.12-12 0,590 1,475   12
ПК40.15-12,5 0,770 1,925   9
ПК42.11-12 0,500 1,250   14
ПК42.12-12 0,610 1,525   12
ПК42.15-12,5 0,810 2,025   9
ПК43.10-8 0,520 1,300   14
ПК43.12-8 0,630 1,575   11
ПК43.15-8 0,840 2,100   9
ПК44.10-8 0,530 1,325   14
ПК44.12-8 0,640 1,600   11
ПК44.15-8 0,850 2,125   8
ПК45.10-8 0,540 1,350   13
ПК45.12-8 0,650 1,625   11
ПК45.15-8 0,860 2,150   8
ПК46.10-8 0,550 1,375   13
ПК46.12-8 0,670 1,675   11
ПК46.15-8 0,880 2,200   8
ПК47.10-8 0,560 1,400   13
ПК47.12-8 0,680 1,700   11
ПК47.15-8 0,910 2,275   8
ПК48.10-8 0,570 1,425   13
ПК48.12-12 0,690 1,725   10
ПК48.12-8 0,690 1,725   10
ПК48.15-8 0,920 2,300   8
П-41(ПК48.15-8-1) 0,920 2,300   8
ПК48.18-8 1,030 2,575   7
ПК49.10-8 0,590 1,475   12
ПК49.12-8 0,700 1,750   10
ПК49.15-8 0,930 2,325   8
ПК50.10-8 0,600 1,500   12
ПК50.12-8 0,720 1,800   10
ПК50.15-8 0,960 2,400   8
ПК50.18-8 1,080 2,700   7
ПК51.10-8 0,610 1,525   12
ПК51.12-12 0,730 1,825   10
ПК51.12-8 0,730 1,825   10
ПК51.15-8 0,970 2,425   7
ПК51.18-8 1,100 2,750   7
ПК52.10-12 0,620 1,550   12
ПК52.10-8 0,620 1,550   12
ПК52.12-8 0,750 1,875   10
ПК52.15-8 0,990 2,475   7
ПК52.18-8 1,120 2,800   6
ПК53.12-8 0,770 1,925   9
ПК53.15-12,5 1,020 2,550   7
ПК53.15-8 1,020 2,550   7
ПК54.10-12 0,640 1,600   11
ПК54.10-8 0,640 1,600   11
ПК54.12-12 0,780 1,950   9
ПК54.12-8 0,780 1,950   9
ПК54.15-8 1,030 2,575   7
ПК54.18-8 1,160 2,900   6
ПК55.10-8 0,650 1,625   11
П-43(ПК55.10-8-1) 0,650 1,625   11
ПК55.12-8 0,800 2,000   9
ПК55.15-8 1,030 2,575   7
ПК56.10-10 0,660 1,650   11
ПК56.10-14 0,660 1,650   11
ПК56.10-8 0,660 1,650   11
ПК56.10-9 0,660 1,650   11
ПК56.12-10 0,800 2,000   9
ПК56.12-11 0,800 2,000   9
ПК56.12-14 0,800 2,000   9
ПК56.12-8 СЕР.1.041.1-2 0,810 2,025   9
ПК56.12-8-1 0,810 2,025   9
ПК56.12-9 0,800 2,000   9
ПК56.12-9 1.041 0,800 2,000   9
ПК56.15-10 1,040 2,600   7
ПК56.15-10-1 1,040 2,600   7
ПК56.15-13 СЕР 1.041.1-2 1,040 2,600   7
ПК56.15-13-1 1,040 2,600   7
ПК56.15-13 ПРИСТ 1,040 2,600   7
ПК56.15-13-3 1,040 2,600   7
ПК56.15-15 1,040 2,600   7
ПК56.15-15-2 1,040 2,600   7
ПК56.15-15-3 1,040 2,600   7
ПК56.15-7-1 1,040 2,600   7
ПК56.15-8 1.041 1,040 2,600   7
ПК56.15-8-1 1,040 2,600   7
ПК56.15-8-1 ПРИСТ 1,040 2,600   7
ПК56.15-8-2 1,040 2,600   7
ПК56.15-8-3 1,040 2,600   7
ПК56.15-8 5650 1,040 2,600   7
ПК57.10-10 0,670 1,675   11
ПК57.10-8 0,670 1,675   11
ПК57.12-12 0,820 2,050   9
ПК57.12-8 0,820 2,050   9
ПК57.12-8-3 0,820 2,050   9
ПК57.15-8 1,070 2,675   7
ПК57.18-8 1,230 3,075   6
ПК57.18-8-2 1,230 3,075   6
ПК58.10-10 0,690 1,725   10
ПК58.10-12 0,690 1,725   10
ПК58.10-8 0,690 1,725   10
ПК58.12-12 0,840 2,100   9
ПК58.12-8 0,840 2,100   9
ПК58.12-9 0,840 2,100   9
ПК58.15-12 1,100 2,750   7
ПК58.15-8 1,100 2,750   7
ПК58.15-8 1,090 2,725   7
ПК58.18-12 1,250 3,125   6
ПК58.18-8 1,250 3,125   6
ПК59.10-12 0,700 1,750   10
ПК59.10-8 0,700 1,750   10
ПК59.12-8 0,850 2,125   8
ПК59.15-8 1,120 2,800   6
ПК59.18-8 1,270 3,175   6
ПК60.10-10 0,710 1,775   10
ПК60.10-12 0,710 1,775   10
ПК60.10-8 0,710 1,775   10
ПК60.12-10 0,860 2,150   8
ПК60.12-12 СЕР.1.090 0,860 2,150   8
ПК60.12-12 СЕР.1.241 0,860 2,150   8
ПК60.12-8 0,860 2,150   8
ПК60.12-8 (СП-4) 0,860 2,150   8
ПК60.12-8 (СП-6) 0,860 2,150   8
ПК60.12-8-3 0,860 2,150   8
ПК60.15-10 1,140 2,850   6
ПК60.15-10-1 1,140 2,850   6
ПК60.15-12,5 1,140 2,850   6
ПК60.15-8 1,140 2,850   6
ПК60.18-8 1,290 3,225   6
ПК60.18-8-3 1,290 3,225   6
ПК61.10-8 0,717 1,793   10
ПК61.12-8 0,870 2,175   8
ПК61.15-8 1,150 2,875   6
ПК62.10-8 0,720 1,800   10
П-40(ПК62.10-8-1) 0,720 1,800   10
ПК62.12-8 0,890 2,225   8
ПК62.15-8 1,170 2,925   6
ПК63.10-10 0,740 1,850   10
ПК63.10-12,5 0,740 1,850   10
ПК63.10-8 0,740 1,850   10
ПК63.12-12,5 0,900 2,250   8
ПК63.12-8 0,900 2,250   8
ПК63.15-10 1,190 2,975   6
ПК63.15-12 1,190 2,975   6
ПК63.15-8 1,190 2,975   6
ПК63-15-8-3 1,190 2,975   6
ПК63.18-8 1,360 3,400   5
ПК64.10-12 0,750 1,875   10
ПК64.10-8 0,750 1,875   10
ПК64.12-12 0,920 2,300   8
ПК64.12-8 0,920 2,300   8
ПК64.15-8 1,200 3,000   6
ПК64.18-8 1,380 3,450   5
ПК65.10-8 0,750 1,875   10
ПК65.12-8 0,930 2,325   8
ПК65.15-8 1,210 3,025   6
ПК65.18-8 1,370 3,425   5
ПК66.10-8 0,760 1,900   9
ПК66.12-12,5 0,940 2,350   8
ПК66.12-8 0,940 2,350   8
ПК66.12-8-3 0,940 2,350   8
ПК66.15-8 1,220 3,050   6
ПК66.18-8-2 1,420 3,550   5
ПК67.10-8 0,770 1,925   9
ПК67.12-8 0,960 2,400   8
ПК67.15-8 1,230 3,075   6
ПК67.18-8 1,450 3,625   5
ПК68.10-10 0,780 1,950   9
ПК68.10-12,5 0,780 1,950   9
ПК68.10-8 0,780 1,950   9
ПК68.12-12,5 0,970 2,425   7
ПК68.12-8 0,970 2,425   7
ПК68.15-10 1,250 3,125   6
ПК68.15-8 СЕР.1.041 1,250 3,125   6
ПК69.10-8 0,800 2,000   9
ПК69.12-8 0,990 2,475   7
ПК69.15-8 1,290 3,225   6
ПК70.10-12 0,810 2,025   9
ПК70.10-8 0,810 2,025   9
ПК70.12-12,5 1,000 2,500   7
ПК70.12-8 1,000 2,500   7
ПК70.15-8 1,300 3,250   6
ПК70.18-12 1,510 3,775   5
ПК70.18-8 1,510 3,775   5
ПК71.10-10 0,820 2,050   9
ПК71.10-12 0,820 2,050   9
ПК71.10-8 0,820 2,050   9
ПК71.12-8 1,020 2,550   7
ПК71.15-8 1,320 3,300   5
ПК71.18-8 1,540 3,850   5
ПК72.10-10 0,830 2,075   9
ПК72.10-12 0,830 2,075   9
ПК72.10-8 0,830 2,075   9
ПК72.12-10 1,030 2,575   7
ПК72.12-12,5 1,030 2,575   7
ПК72.12-8 1,030 2,575   7
ПК72.15-10 1,330 3,325   5
ПК72.15-12 1,330 3,325   5
ПК72.15-8 1,330 3,325   5
ПК72.18-8 1,550 3,875   5
ПК73.12-8 1,040 2,600   7
ПК73.15-8 1,360 3,400   5
ПК74.12-8 1,050 2,625   7
ПК74.15-8 1,380 3,450   5
ПК75.12-8 1,070 2,675   7
ПК75.15-8 1,400 3,500   5
ПК76.15-8 1,420 3,550   5
ПК77.15-8 1,450 3,625   5
ПК78.15-8 1,460 3,650   5
ПК79.15-8 1,470 3,675   5
ПК80.12-8 1,140 2,850   6
ПК80.15-8 1,480 3,700   5
ПК81.12-8 1,150 2,875   6
ПК81.15-8 1,500 3,750   5
ПК82.12-8 1,170 2,925   6
ПК82.15-8 1,520 3,800   5
ПК83.12-8-1 1,180 2,950   6
ПК83.15-8 1,540 3,850   5
ПК84.15-8 1,560 3,900   5
ПК85.12-8 1,210 3,025   6
ПК85.15-8 1,580 3,950   5
ПК86.15-8 1,600 4,000   5
ПК87.15-8 1,620 4,050   4
ПК88.15-8 1,640 4,100   4
ПК89.15-8 1,670 4,175   4
ПК90.12-8 1,280 3,200   6
ПК90.15-8 1,680 4,200   4
СП-1(ПК57.12-8-3) 0,820 2,050   9
СП-2(ПК57.12-8-1) 0,820 2,050   9
СП-3(ПК57.15-8-1) 1,070 2,675   7
СП-4(ПК57.12-8-1) 0,820 2,050   9
СП-5(ПК51.12-8-2) 0,730 1,825   10
СП-6(ПК51.15-8-8) 0,970 2,425   7
СП-7(ПК55.12-8-2) 0,800 2,000   9
СП-8(ПК55.15-8-1) 1,030 2,575   7

Обновлено ( 27.05.2009 08:17 )

ЖБИ плиты перекрытия от ООО"ТД"СМР"